物料参数
| 参考类型: | 系列 |
| 输出类型: | 固定 |
| 电压 - 输出(最小值/固定): | 1.25V |
| 电压 - 输出(最大值): | 1.2525 V |
| 电流 - 输出: | 10 mA |
| 容差: | - |
| 温度系数: | 35ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz: | 9µVp-p |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz: | - |
| 电压 - 输入: | 1.8V ~ 5.5V |
| 电流 - 供电: | - |
| 电流 - 阴极: | 135 µA |
| 工作温度: | -40°C ~ 145°C(TA) |
| 等级: | - |
| 资质: | - |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装: | SOT-23-3L |
DigiKey
库存数量:3664
| 1: | ¥5.8444 |
| 10: | ¥4.1739 |
| 25: | ¥3.7465 |
| 100: | ¥3.2748 |
| 250: | ¥3.0509 |
| 500: | ¥2.9155 |
| 1000: | ¥2.8043 |
DigiKey
库存数量:3664
| 1: | ¥5.8438 |
| 10: | ¥4.1735 |
| 25: | ¥3.7461 |
| 100: | ¥3.2745 |
| 250: | ¥3.0506 |
| 500: | ¥2.9152 |
| 1000: | ¥2.8040 |
DigiKey
库存数量:3664
| 3000: | ¥2.6662 |
| 6000: | ¥2.5990 |
| 9000: | ¥2.5653 |
| 15000: | ¥2.5279 |
| 21000: | ¥2.5061 |
| 30000: | ¥2.4851 |